Corea del Sur se ha convertido en uno de los destinos más fascinantes y populares del mundo. Impulsada por el fenómeno global de los K-dramas y el K-pop, esta cultura conquista cada vez a más viajeros. Descubrí Seúl, sus palacios, mercados, tecnología, gastronomía y paisajes, y viví en primera persona el país que está marcando tendencia. Duración: 11 días
VISITANDO:
Seul, Busan, Gyeongju, Hadong, Yeosu, Jeonju, Suwon
INCLUYE:
– Alojamiento con desayuno diario.
– Traslados de llegada y salida con conductor local (sin asistencia de guía).
– Guía profesional de habla hispana durante los tours (día 2 al 10).
– Transporte durante todo el recorrido. Para grupos de 1 y 9 pasajeros, algunos recorridos podrán realizarse en transporte público.
– Entradas de admisión según itinerario.
– Tren KTX Seúl – Busan y Yeosu – Jeonju. (solo ida).
– 5 almuerzos (Busan, Hadong, Yeosu, Jeonju y Suwon).
– Traslado de equipaje desde Seúl a Busan y Yeosu a Jeonju (a partir de 7 pasajeros).
EQUIPAJE PERMITIDO: 1 maleta facturada de hasta 23kg. 1 equipaje de mano de hasta 10kg.
NO INCLUYE:
– Actividades opcionales.
– Comidas no indicadas.
– Propinas para guías y conductores.
– Seguro de viajes.
– Otros servicios no incluidos en el itinerario.
| Todas las salidas inician un lunes en Seúl y finalizan un jueves en Seúl. El programa cuenta 48 salidas confirmadas desde un pasajero. A continuación, se detallan las fechas de salida del programa | |||||||
| Fechas De Salida Y Temporada | |||||||
| N° | Temp | Llegada | Salida | N° | Temp | Llegada | Salida |
| 1 | D | 2027-03-29 | 2027-04-08 | 25 | E | 2027-10-04 | 2027-10-14 |
| 2 | D | 2027-04-05 | 2027-04-15 | 26 | D | 2027-10-11 | 2027-10-21 |
| 3 | D | 2027-04-12 | 2027-04-22 | 27 | D | 2027-10-18 | 2027-10-28 |
| 4 | D | 2027-04-19 | 2027-04-29 | 28 | D | 2027-10-25 | 2027-11-04 |
| 5 | E | 2027-04-26 | 2027-05-06 | 29 | D | 2027-11-01 | 2027-11-11 |
| 6 | E | 2027-05-03 | 2027-05-13 | 30 | D | 2027-11-08 | 2027-11-18 |
| 7 | E | 2027-05-10 | 2027-05-20 | 31 | C | 2027-11-15 | 2027-11-25 |
| 8 | C | 2027-05-17 | 2027-05-27 | 32 | C | 2027-11-22 | 2027-12-02 |
| 9 | C | 2027-05-24 | 2027-06-03 | 33 | C | 2027-11-29 | 2027-12-09 |
| 10 | E | 2027-05-31 | 2027-06-10 | 34 | C | 2027-12-06 | 2027-12-16 |
| 11 | B | 2027-06-07 | 2027-06-17 | 35 | C | 2027-12-13 | 2027-12-23 |
| 12 | B | 2027-06-14 | 2027-06-24 | 36 | E | 2027-12-20 | 2027-12-30 |
| 13 | A | 2027-06-21 | 2027-07-01 | 37 | E | 2027-12-27 | 2028-01-06 |
| 14 | A | 2027-06-28 | 2027-07-08 | 38 | E | 2028-01-03 | 2028-01-13 |
| 15 | B | 2027-07-05 | 2027-07-15 | 39 | A | 2028-01-17 | 2028-01-27 |
| 16 | E | 2027-07-12 | 2027-07-22 | 40 | A | 2028-02-07 | 2028-02-17 |
| 17 | E | 2027-07-19 | 2027-07-29 | 41 | A | 2028-02-14 | 2028-02-24 |
| 18 | E | 2027-07-26 | 2027-08-05 | 42 | A | 2028-02-21 | 2028-03-02 |
| 19 | C | 2027-08-16 | 2027-08-26 | 43 | C | 2028-02-28 | 2028-03-09 |
| 20 | C | 2027-08-23 | 2027-09-02 | 44 | B | 2028-03-06 | 2028-03-16 |
| 21 | C | 2027-08-30 | 2027-09-09 | 45 | C | 2028-03-13 | 2028-03-23 |
| 22 | E | 2027-09-06 | 2027-09-16 | 46 | D | 2028-03-20 | 2028-03-30 |
| 23 | C | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 47 | D | 2028-03-27 | 2028-04-06 |
| 24 | E | 2027-09-27 | 2027-10-07 | 48 | D | 2028-04-03 | 2028-04-13 |
Ver Itinerario, precios y condiciones en el PDF a continuación.
Precio por persona según grupo de viajeros. Última modificación: 03/09/2026
Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso.





